Günlük para giriş ve çıkışları

 

Günlük para giriş ve çıkışları:

 

Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 KRDMD 12,64 491.630.900 -318.250.900 173.380.000
2 EREGL 31,76 319.402.600 -160.993.000 158.409.600
3 GARAN 11,78 170.741.400 -140.254.400 30.487.000
4 DOHOL 3,08 66.472.560 -46.079.080 20.393.480
5 ISCTR 7,79 51.990.850 -36.673.500 15.317.350
6 AKBNK 7,61 58.248.000 -45.994.860 12.253.140
7 TSKB 1,57 33.151.870 -23.172.990 9.978.880
8 KRDMB 10,45 25.775.890 -16.840.430 8.935.460
9 TUPRS 187,3 88.294.100 -80.347.130 7.946.970
10 EKGYO 2,37 66.946.200 -59.305.040 7.641.160
11 BIMAS 70,9 75.861.360 -68.624.560 7.236.800
12 ALARK 12,95 29.894.940 -23.555.410 6.339.530
13 KRDMA 10,45 23.945.260 -17.983.550 5.961.710
14 KCHOL 32,82 49.994.820 -44.485.400 5.509.420
15 ANGEN 27,88 14.319.840 -9.172.779 5.147.061

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 SISE 14,76 150.955.900 -214.204.800 -63.248.900
2 THYAO 26,9 189.544.500 -231.407.200 -41.862.700
3 PETKM 9,45 79.043.580 -120.108.700 -41.065.120
4 SASA 55,35 84.158.860 -123.571.900 -39.413.040
5 KOZAA 20,24 28.151.260 -54.819.310 -26.668.050
6 TTKOM 10,75 32.263.060 -49.617.520 -17.354.460
7 TOASO 82,55 62.175.940 -75.483.190 -13.307.250
8 HALKB 4,7 18.191.780 -28.129.780 -9.938.000
9 ISDMR 24,88 17.507.630 -27.056.580 -9.548.950
10 ARCLK 51,45 29.211.080 -37.276.960 -8.065.880
11 PGSUS 105,6 27.079.520 -33.899.710 -6.820.190
12 TTRAK 222,4 15.912.280 -22.286.170 -6.373.890
13 LOGO 41,02 11.496.500 -17.860.000 -6.363.500
14 KARSN 3,59 11.476.750 -17.302.470 -5.825.720
15 VESBE 8,00 6.326.847 -11.561.840 -5.234.993

 

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

© Telif Hakkı %year%, Tüm Hakları Saklıdır  |   Seojen
Lotobet Giriş - Beinwon - Beinwon - romabet yeni giriş - romabet yeni giriş - iddaa tahminleri - Jokerbet - Canlı maç izle - SMM Panel - SMM Panel - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi -
Kastamonu Haber - Salus Medya - Resim Yükle - Gündem - GTA 5 ücretsiz para -